• HOME> Investment Information > Financial Statements
  • Financial Statements

  • 페이스북카카오스토리트위터

    facebooktwittergoogleplus

Income Statement

  • Sales
  • Gross profit
  • Operating profit
  • Net Income
  • (In \1 million)

    Title 2012 2013 2014 2015 2016
    Sales 285,221 290,031 297,812 310,295 297,458
    Gross profit 35,600 38,935 36,680 46,530 34,262
    Operating profit 11,606 14,671 8,945 14,972 1,427
    Net Income 15,232 8,936 18,437 19,279 14,412

Financial Statement

  • Total assets
  • Total liabilities
  • Total shareholders' equity
  • (In \1 million)

    Title 2011 2012 2013 2014 2015 2016
    Total assets 534,693 629,665 766,651 813,321 841,187 854,268
    Total liabilities 314,450 389,638 502,288 526,446 522,758 524,366
    Total shareholders' equity 220,244 240,027 264,362 286,874 318,428 329,901

Go Top